Round | 9 |
Toss won by | Narara Womens 3rd |
Home Side | Southern Spirit |
Points Awarded | Narara Womens 3rd 0, Southern Spirit 6 |
Batsman | Fieldsman | Bowler | Runs | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|
Donovan,Sue | Retired Not Out | 4 | 0 | 0 | |
White,Alicia* | Retired Not Out | 4 | 0 | 0 | |
Lindley,Belinda | Retired Not Out | 6 | 0 | 0 | |
Nadilo,Fiona | hit wicket | 1 | 0 | 0 | |
Harrison,Rosie | not out | 3 | 0 | 0 | |
Russell,Cindy | not out | 2 | 0 | 0 | |
Evans,Leisa | dnb | ||||
Gallant,Sharon | dnb | ||||
extras | (b0 lb0 w16 nb25) | 41 | |||
TOTAL | 1 wickets for | 61 |
FOW |
---|
1-41(Nadilo,Fiona) |
Batsman | Fieldsman | Bowler |
---|---|---|
? | not out | |
? | not out | |
? | dnb | |
? | dnb | |
? | dnb | |
? | dnb | |
? | dnb | |
? | dnb | |
? | dnb | |
? | dnb | |
? | dnb | |
? | dnb | |
extras | (b1 lb0 w0 nb16) 17 |
Bowler | Overs | Maid | Wkts | Runs |
---|---|---|---|---|
Nadilo,Fiona | 1.3 | 0 | 0 | 21 |
Lindley,Belinda | 1 | 0 | 0 | 15 |
Harrison,Rosie | 1 | 0 | 0 | 5 |
Evans,Leisa | 1 | 0 | 0 | 7 |
White,Alicia | 1 | 0 | 0 | 13 |